※煙報知器は誤作動防止のため養生をいたします。
試験内容 | 対象 | 結果 | 試験機関 | 試験(認証)番号 |
---|---|---|---|---|
新型コロナ(Covid19)除菌 | ウイルス類 | 効果あり | Microbac | No. 1011.08.17.20 |
コロナ除菌 | ウイルス類 | 効果あり | SGS | CRSSA/200742290-CA37548 |
コロナ除菌効果検証 | ウイルス類 | 効果あり | TUV | E-1554569 |
コロナ除菌効果検証 | ウイルス類 | 99%以上効果あり | SITU Bio Science LLC | 0720-DOW-01-1 |
菌類除菌テストASTM E2315-03 | 菌類、球菌類 | 除菌率99%以上 | 日本微生物クリニック | レポート日2020/11/25 |
菌類除菌テスト ISO17025 | 球菌類 | 除菌効果99%以上 | TUV | 7191136755-CHM16-01-RC |
抗菌持続性試験 JIS L1902 2か月後 | 肺炎桿菌等 | 2か月後抗菌活性あり | 日本微生物クリニック | レポート日2021/2/09 |
8週間 抗菌持続効果(APHA1992) | 微生物量 | 8週後も抗菌効果あり | Chemlab | PJ-S/MS/MS/2878/10 |
0分~60分 除菌効果試験 | 菌類 | 除菌効果99%以上 | SGS | SGS/218033-218036/2017 |
0分~3時間 除菌効果試験 | 菌類、カビ類 | 除菌効果99%以上 | Chemsil | CAW/1903/82766 |
人肌に対する安全性 | 安全性 合格 | SGS | SHCPCH171209258 | |
高懸念物質(SVHC)安全性テスト | 合格 懸念物質検出無し | SGS | CRSSA/16/1447 | |
FDA除菌剤スペック適合性 | 適合性合格登録済 | FDA | Product NDC: 73215-108-01 |
リスト 2021年7月現在
総合評価 | 即効性 | 持続性 | 内部の除菌 | 施工性 | 使用者安全性 | 施工安全性 | 家具への影響 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルコール | 2.6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 |
オゾン | 2.7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 |
光触媒 | 2.6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 |
ウルトラミスト | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
全世界合計 36,500台(2021.12月現在)
(台数は概算)
地域 | 台数 |
---|---|
北南米 | 20,000 |
東南アジア | 6,000 |
ヨーロッパ | 6,000 |
南アフリカ | 1,000 |
中東 | 500 |
中国、香港、台湾 | 3,000 |